天気と自然の語彙(天氣、自然與災害名詞)
整理氣象資訊、自然地形、植物景觀與防災相關 N4 名詞。
學習目標
- 能看懂天氣預報中的氣溫、濕度與主要天氣現象。
- 能說出常見水域、山林、海岸及植物部位。
- 能辨認颱風、地震、海嘯與洪水等防災關鍵名詞。
核心說明
天氣與自然語彙常出現在新聞、旅遊資訊和防災通知。先分成氣象、天空水域、山林植物、災害四組,再搭配「〜があります」「〜が高い」「〜に注意する」。
天氣與自然語彙可從氣象資訊一路延伸到天空水域、山林植物及防災資訊。新聞與公告常把氣象名詞和「注意、警報、被害」等詞放在一起。
天気・気温・気象
名詞アクセント(音調):數字表示東京式音調的下降位置,0 為平板型;多個數字表示辭典收錄的常見變體。「—」表示目前無法安全對齊。標記由 国立国語研究所 UniDic 的讀音與音調資料輔助,實際語音仍可能因語境與說話者而異;播放鍵使用裝置語音,不保證重現表中的音調型。
| 日本語 | 読み | アクセント(音調) | 繁中 | 音聲 |
|---|---|---|---|---|
| 天気予報 | てんきよほう | — | 天氣預報 | |
| 気温 | きおん | [0] | 氣溫 | |
| 温度 | おんど | [1] | 溫度 | |
| 湿度 | しつど | [1・2] | 濕度 | |
| 気候 | きこう | [0] | 氣候 | |
| 空気 | くうき | [1] | 空氣 | |
| 台風 | たいふう | [3] | 颱風 | |
| 大雨 | おおあめ | [3] | 大雨 | |
| 大雪 | おおゆき | [0] | 大雪 | |
| 雷 | かみなり | [3・4] | 雷 | |
| 風 | かぜ | [0] | 風 | |
| 雲 | くも | [1] | 雲 | |
| 霧 | きり | [0] | 霧 | |
| 晴れ | はれ | [2] | 晴天 | |
| 曇り | くもり | [3] | 陰天 | |
| 梅雨 | つゆ | [0] | 梅雨 | |
| 季節 | きせつ | [1・2] | 季節 | |
| 天候 | てんこう | [0] | 天候 | |
| 降水量 | こうすいりょう | — | 降雨量 | |
| 最高気温 | さいこうきおん | — | 最高氣溫 | |
| 最低気温 | さいていきおん | — | 最低氣溫 |
空・光・水辺
名詞| 日本語 | 読み | アクセント(音調) | 繁中 | 音聲 |
|---|---|---|---|---|
| 自然 | しぜん | [0] | 自然 | |
| 空 | そら | [1] | 天空 | |
| 星 | ほし | [0] | 星星 | |
| 月 | つき | [2] | 月亮 | |
| 太陽 | たいよう | [1] | 太陽 | |
| 日の出 | ひので | [0] | 日出 | |
| 日没 | にちぼつ | [0] | 日落 | |
| 夕日 | ゆうひ | [0] | 夕陽 | |
| 海岸 | かいがん | [0] | 海岸 | |
| 砂浜 | すなはま | [0] | 沙灘 | |
| 波 | なみ | [2] | 波浪 | |
| 湖 | みずうみ | [3] | 湖 | |
| 池 | いけ | [2] | 池塘 | |
| 川 | かわ | [2] | 河川 | |
| 島 | しま | [2] | 島 | |
| 滝 | たき | [0] | 瀑布 | |
| 泉 | いずみ | [1] | 泉水 |
山・森・植物
名詞| 日本語 | 読み | アクセント(音調) | 繁中 | 音聲 |
|---|---|---|---|---|
| 森 | もり | [0] | 森林 | |
| 林 | はやし | [0・3] | 樹林 | |
| 山 | やま | [2] | 山 | |
| 火山 | かざん | [1] | 火山 | |
| 植物 | しょくぶつ | [2] | 植物 | |
| 花見 | はなみ | [3] | 賞花活動 | |
| 紅葉 | こうよう | [0] | 紅葉、葉片轉紅 | |
| 葉 | は | [0] | 葉子 | |
| 枝 | えだ | [0] | 樹枝 | |
| 根 | ね | [1] | 根 | |
| 草 | くさ | [2] | 草 | |
| 虫 | むし | [0] | 昆蟲 | |
| 木 | き | [1] | 樹木 | |
| 竹 | たけ | [0] | 竹子 |
災害・防災情報
名詞| 日本語 | 読み | アクセント(音調) | 繁中 | 音聲 |
|---|---|---|---|---|
| 地震 | じしん | [0] | 地震 | |
| 津波 | つなみ | [0] | 海嘯 | |
| 災害 | さいがい | [0] | 災害 | |
| 洪水 | こうずい | [0・1] | 洪水 | |
| 火事 | かじ | [1] | 火災 | |
| 避難 | ひなん | [1] | 避難 | |
| 警報 | けいほう | [0・1] | 警報 | |
| 被害 | ひがい | [1] | 災害造成的損害 |
「気温」專指空氣溫度,「温度」可用於水、房間、物體等較廣範圍。「海岸」是靠海的陸地帶,「砂浜」特別指覆蓋沙子的海灘。
例文
天気予報では、午後から大雨や雷に注意が必要です。
天氣預報說,下午起需要注意大雨和雷電。
梅雨の時期は湿度が高く、洗濯物がなかなか乾きません。
梅雨時期濕度高,洗好的衣物總是不乾。
海岸の砂浜から、海に沈む夕日を見ました。
我從海岸的沙灘看見沉入海面的夕陽。
秋には山の紅葉を見に多くの人が来ます。
秋天有很多人來山上賞紅葉。
大きな地震の後、海岸にいる時は、すぐ安全な場所へ避難して、津波の情報を確認してください。
大地震後若人在海岸,請立刻前往安全地點避難,並確認海嘯資訊。
易錯提醒
- 「天気」是某時某地的天氣,「気候」是某地長期的氣候特徵。
- 「温度」範圍較廣;報告室外空氣溫度時通常用「気温」。
- 「梅雨」常讀「つゆ」;在複合詞中也可能出現「ばいう」,例如「梅雨前線」。
- 「紅葉」表示葉片變色現象時常讀「こうよう」;作為楓葉名稱時也常讀「もみじ」。
- 發生地震後,是否有津波要以官方防災資訊為準;兩個名詞並不表示一定同時發生。
摘要
天氣預報重點是気温、湿度、雨雪與風雷;旅遊景觀可用海岸、砂浜、森、紅葉等詞;防災則要立即辨認台風、地震、津波、洪水與災害。